BALINAR LETA
ČLANI, ČLANICE, U18 IN U14
| LETO | ČLANI | ČLANICE | U-18 | U-14 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | SODEC ŽAN | VOLČINA NINA | POVH GAŠPER | GUŠTIN IVA |
| 2018 | ZDAUC MARTIN | VOLČINA NINA | POVH GAŠPER | GUŠTIN IVA |
| 2017 | VEHAR UROŠ | VOLČINA NINA | POVH GAŠPER | ŠTREMFEL JAKA |
| 2016 | VEHAR UROŠ | JENČIČ SARA | ČEH ERIK | GUŠTIN JAN |
| 2015 | KOREN DEJAN | VORIH ANA | POVH MATIJA | POVH GAŠPER |
| 2014 | PETRIČ ANŽE | VIDMAR DENIS | POVH MATIJA | ŠVARA NIK |
| 2013 | PETRIČ ANŽE | SODEC TADEJA | KOSIRNIK JAKA | ŠVARA NIK |
| 2012 | VEHAR UROŠ | SODEC TADEJA | KOSIRNIK JAKA | ŠVARA NIK |
| 2011 | OPREŠNIK GREGOR | SODEC TADEJA | KAVČIČ MATEJ | POVH MATIJA |
| 2010 | TONEJC DEJAN | SODEC TADEJA | KAVČIČ MATEJ | POVH MATIJA in ZAKRAJŠEK JAN |
| 2009 | BORČNIK ALEŠ | SODEC TADEJA | KAVČIČ MATEJ | LIČAN ANDRAŽ |
| 2008 | BORČNIK ALEŠ | SODEC TADEJA | PETEH ANDRAŽ | BOŽIČ MIHA |
| 2007 | PREMRU TADEJ | SODEC TADEJA | ŠIRCELJ IGOR | PAVIČ ALEN |
| 2006 | BORČNIK ALEŠ | SODEC TADEJA | ŠIRCELJ IGOR | PAVIČ ALEN |
| 2005 | VEHAR UROŠ | VIDMAR DENIS | KRAŠEVEC GAŠPER | PAVIČ ALEN |
| 2004 | SOFRONIEVSKI DAMJAN | PIVK PETRA | ŠVARA MARKO | JOTIČ MATIC |
| 2003 | SOFRONIEVSKI DAMJAN | VRHOVEC JELKA | KOZJEK JURE | POLES ANDREJ |
| 2002 | NOVAK BOJAN | |||
| 2001 | SOFRONIEVSKI DAMJAN | |||
| 2000 | SOFRONIEVSKI DAMJAN | |||
| 1999 | VEHAR UROŠ | |||
| 1998 | SEVER GREGOR | |||
| 1997 | SEVER GREGOR | |||
| 1996 | VEHAR UROŠ | |||
| 1995 | VEHAR UROŠ | |||
| 1994 | SEVER GREGOR | |||
| 1993 | SEVER GREGOR | |||
| 1992 | NOVAK BOJAN |














